Under følger en oversikt over inngåtte og kommende kontrakter
Øverste del av tabellen viser hvilke kontrakter som er inngått per nå, deretter følger kommende konkurranser som er utlyst, men ikke ferdigstilt og til sist en oversikt over konkurranser som vil bli kunngjort.
Anskaffelsespakke | Kontrakt/konkurranse | Leverandør | Kommentar |
---|---|---|---|
Obduksjonsutstyr | Q2 22 | Myhrvold-gruppen Inter instrument AS | |
Storkjøkkenutstyr | Q2 22 | Norrøna Storkjøkken AS Metos AS | |
Kjøkkenutstyr pakkemaskin | Q2 22 | Empakk AS | |
Kjøkkenutstyr øvrig | Q2 22 | | Avrop på rammeavtale |
Automasjon bakteriologi | Q2 22-Q2 23 | | Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt |
Sikkerhetskabinett og avtrekksskap | Q2-Q4 22 | Nino Labinteriör AB Zystm AB Beco Tec AS | |
Fastmontert utstyr til Operasjon | Q4 22 | Kebomed AS Dico AS Ortomedic AS Dräger Norge AS | Kebomed er avrop på HSØ-avtale, resterende er konkurranser for NSD |
Spesialutstyr ØNH/Odontologi | Q4 22 | Entomed Norge AS Karl Storz Endoskopi Norge AS Kebomed AS Ortomedic AS Opticon AS | |
Sterilforsyning | Q4 22 | Getinge Norge AS Kebomed AS ASP Norge AS Steelco Norge Medon Scandinavia AS | |
Sengevask | Q1 23 | Weber Hospital systems BV | |
Neonotalutstyr | Q1 23 | | Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. |
Stråleterapi Linac | Q1 23 | | Pågående anskaffelse, avrop på opsjon. |
Analysehall | Q1 23 | | Roche Diagnostics Norge AS. |
Anestesi og respirasjon | Q1 23 | | Delkontrakt, mulig rammeavtale HSØ. |
Pasientløftere | Q1 23 | | Etac AS |
MR | Q1 23 | | Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. |
Renholdsutstyr | Q1 23 | | |
Spesialutstyr lunge | Q1 23 | | Pågående anskaffelse, leverandør ikke valgt. |
Pasientovervåking og telemetri | Q2 23 | | |
Spesialutstyr obstetrikk | Q2 23 | ||
Angio/ Intervasjon | Q2 23 | | |
Øvrig vask- og sterilisering | Q2 23 | | |
Bildestyring | Q2 23 | | |
Defibrillator | Q2 23 | | |
Elektroniske tøyskap | Q2 23 | | Pågående anskaffelse - avrop på regional avtale. |
Analysehall instrumenter | Q2 23 | | |
Kjøle- og fryseutstyr | Q2 23 | | |
Stråleterapi IKT | Q2 23 | | |
Digital radiografi | Q2 23 | | |
Fysio og ergoterapitreningsutstyr | Q2 23 | | |
Dekontaminator vask og spyl | Q2-Q3 23 | | |
Endoskopivaskemaskin og tørkeskap | Q2-Q3 23 | | |
Spesialutstyr patologi | Q2-Q3 23 | | |
Spesialutstyr urologi | Q2-Q3 23 | | |
Laboratorie og prepareringsutstyr | Q2-Q3 23 | | |
Stråleterapi CT | Q2-Q3 23 | | |
CT | Q3 23 | | |
H202 Desinfeksjonsrobot | Q3 23 | | |
Medisinske møbler | Q3 23 | | |
Samlepakke grunnutrustning | Q3 23 | | |
Møbler | Q3 23 | | |
Samlepakke løst inventar | Q3 23 | | |
Samlepakke Operasjon/ anestesi/ intensiv | Q3 23 | | |
Samlepakke terapi og diagnostikk | Q3 23 | | |
Transport- og logistikkutstyr | Q3 23 | | |
9411 Makrokamera | Q3 23 | | |
Spesialutstyr øye | Q3-Q4 23 | | |
Samlepakke lab | Q3-Q4 23 | | |
Diatermi og laser | Q3-Q4 23 | | |
Kromatografi | Q3-Q4 23 | | |
Sykehussenger | Q3-Q4 23 | | |
Spesialutstyr biokjemi | Q4 23 | | |
Spesialutstyr blodbank | Q4 23 | | |
Spesialutstyr genteknologi | Q4 23 | | |
Mikroskop | Q4 23 | | |
Varmeskap og inkubator | Q4 23 | |
I tillegg til anskaffelsene i tabellen over har Vestre Viken HF egne anskaffelser som følger deres prosesser og utenfor byggeprosjektets fremdrift. Følgende pakker gjelder:
- Nukleærmedisin
- Dental-/kjeverøntgen
- Mammografi
- Ultralyd
- Infusjonsutstyr
- Kirurgiske instrumenter
- Dialyse
- Endoskopi
- Verkstedsutstyr
- Test- og måleutstyr
Ta kontakt med Vestre Viken for mer informasjon om disse. Kontaktdetaljer finnes på helseforetakets prosjektside: Vestre Viken/ nytt sykehus i Drammen
Sist oppdatert 24.04.2023