Helse Sør-Øst fordeler 15 millioner til tjenesteinnovasjon
Ved siden av store forskningsprosjektene skjer det også mye innovasjon i Helse Sør-Øst. Det formidles egne midler til tjenesteinnovasjon. En stor satsing i år er brukerstyrt poliklinikk. I tillegg lyses det ut midler til nye prosjekter og til overføring av gode ideer mellom sykehusene.
Publisert 15.06.2023
Helse Sør-Øst har i år tildelt midler til 15 nye prosjekter og 8 såkalte ideoverføringer. Det er lagt vekt på spredning både tematisk og geografisk. Det er tildelt midler til åtte av våre helseforetak.
Nye prosjekter
Søkerinstitusjon | Prosjekt tittel | Tildeling | Type prosjekt |
Oslo universitetssykehus HF | Ny samhandlingsmodell for barn og unge med psykiske plager og lidelser i Oslo Universitetssykehus sin sektor | 1 000 000 | Samhandling |
Sykehuset i Vestfold HF | Digital Veiledet Smertebehandling | 1 000 000 | |
Sørlandet sykehus HF | Mot 2040: Komplekse forløp, storforbrukere og skrøpelige eldre | 1 000 000 | |
Sykehuset i Vestfold HF | Vitality - integrerte helsetjenester | 1 000 000 | Samhandling |
Vestre Viken HF | Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med høyt forbruk av helsetjenester og sammensatte behov (IHT). | 1 000 000 | Samhandling |
Vestre Viken HF | Min Jordmor | 824 000 | |
Vestre Viken HF | Muskelskjelettplager- en ny sømløs behandlingskjede på tvers av sykehus og kommune | 978 000 | Samhandling |
Akershus universitetssykehus HF | Grovnerprosjektet - samhandling mellom barnevern og spesialisthelsetjenesten | 1 000 000 | Samhandling |
Sørlandet sykehus HF | Delte sykepleierstillinger mellom sykehus og kommune | 1 000 000 | Samhandling |
Oslo universitetssykehus HF | Samhandling og brukerrapportering hos barn og unge med overvekt og fedme | 500 000 | |
Sykehuset Østfold HF | Sømløs samhandling mellom Sykehuset Østfold og Helsefellesskapet Østfold for Digital Hjemmeoppfølging | 943 000 | Samhandling |
Sykehuset Innlandet HF | Samhandling om psykiske helsetjenester for barn og unge i Nord-Østerdal | 1 000 000 | |
Sykehuset Telemark HF | Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider/ Legemiddelbruk i Telemark | 300 000 | Samhandling |
Oslo universitetssykehus HF | Digitalisering av lærings og mestringskurs/ pasient og pårørendeopplæring i helseregionen | 1 000 000 | |
Sørlandet sykehus HF | "DigHub" -Idémottak for digitale læringsressurser i pasient- og pårørendeopplæring | 1 000 000 | |
Sum | 13.545.000 |
Ideoverføring mellom helseforetak
Søkerinstitusjon | Prosjekt tittel | Sum |
Sykehuset i Vestfold HF | Barn under radaren | 300 000 |
Sykehuset i Vestfold HF | Barne- og ungdomsvennlig sykehus | 300 000 |
Sykehuset i Vestfold HF | Innføre bruk av lystgass ved prosedyrer til barn ved barn og ungdomsavdelingen | 160 000 |
Sykehuset Innlandet HF | Avansert hjemmesykehus for LTMV pasienter ved lungeseksjonen på Gjøvik | 300 000 |
Sykehuset Innlandet HF | Barn som pårørende - Kompetansenettverk Innlandet | 300 000 |
Sykehuset Innlandet HF | Prehospital slagdeteksjon | 300 000 |
Sykehuset Telemark HF | Antibiotikabehandling hjemme på infusjonspumpe | 300 000 |
Sum | 1.960.000 |